| ID | Название на русском | Оригинальное название |
|---|---|---|
| af | африкаанс | Afrikaans |
| af_NA | африкаанс (Намибия) | Afrikaans (Namibië) |
| af_ZA | африкаанс (Южно-Африканская Республика) | Afrikaans (Suid-Afrika) |
| agq | агем | Aghem |
| agq_CM | агем (Камерун) | Aghem (Kàmàlûŋ) |
| ak | акан | Akan |
| ak_GH | акан (Гана) | Akan (Gaana) |
| am | амхарский | አማርኛ |
| am_ET | амхарский (Эфиопия) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) |
| ar | арабский | العربية |
| ar_001 | арабский (весь мир) | العربية (العالم) |
| ar_AE | арабский (ОАЭ) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) |
| ar_BH | арабский (Бахрейн) | العربية (البحرين) |
| ar_DJ | арабский (Джибути) | العربية (جيبوتي) |
| ar_DZ | арабский (Алжир) | العربية (الجزائر) |
| ar_EG | арабский (Египет) | العربية (مصر) |
| ar_EH | арабский (Западная Сахара) | العربية (الصحراء الغربية) |
| ar_ER | арабский (Эритрея) | العربية (إريتريا) |
| ar_IL | арабский (Израиль) | العربية (إسرائيل) |
| ar_IQ | арабский (Ирак) | العربية (العراق) |
| ar_JO | арабский (Иордания) | العربية (الأردن) |
| ar_KM | арабский (Коморы) | العربية (جزر القمر) |
| ar_KW | арабский (Кувейт) | العربية (الكويت) |
| ar_LB | арабский (Ливан) | العربية (لبنان) |
| ar_LY | арабский (Ливия) | العربية (ليبيا) |
| ar_MA | арабский (Марокко) | العربية (المغرب) |
| ar_MR | арабский (Мавритания) | العربية (موريتانيا) |
| ar_OM | арабский (Оман) | العربية (عُمان) |
| ar_PS | арабский (Палестинские территории) | العربية (الأراضي الفلسطينية) |
| ar_QA | арабский (Катар) | العربية (قطر) |
| ar_SA | арабский (Саудовская Аравия) | العربية (المملكة العربية السعودية) |
| ar_SD | арабский (Судан) | العربية (السودان) |
| ar_SO | арабский (Сомали) | العربية (الصومال) |
| ar_SS | арабский (Южный Судан) | العربية (جنوب السودان) |
| ar_SY | арабский (Сирия) | العربية (سوريا) |
| ar_TD | арабский (Чад) | العربية (تشاد) |
| ar_TN | арабский (Тунис) | العربية (تونس) |
| ar_YE | арабский (Йемен) | العربية (اليمن) |
| as | ассамский | অসমীয়া |
| as_IN | ассамский (Индия) | অসমীয়া (ভারত) |
| asa | асу | Kipare |
| asa_TZ | асу (Танзания) | Kipare (Tadhania) |
| ast | астурийский | asturianu |
| ast_ES | астурийский (Испания) | asturianu (España) |
| az | азербайджанский | azərbaycan |
| az_Cyrl | азербайджанский (кириллица) | азәрбајҹан (Кирил) |
| az_Cyrl_AZ | азербайджанский (кириллица, Азербайджан) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) |
| az_Latn | азербайджанский (латиница) | azərbaycan (latın) |
| az_Latn_AZ | азербайджанский (латиница, Азербайджан) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) |
| bas | баса | Ɓàsàa |
| bas_CM | баса (Камерун) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) |
| be | белорусский | беларуская |
| be_BY | белорусский (Беларусь) | беларуская (Беларусь) |
| bem | бемба | Ichibemba |
| bem_ZM | бемба (Замбия) | Ichibemba (Zambia) |
| bez | бена | Hibena |
| bez_TZ | бена (Танзания) | Hibena (Hutanzania) |
| bg | болгарский | български |
| bg_BG | болгарский (Болгария) | български (България) |
| bm | бамбара | bamanakan |
| bm_ML | бамбара (Мали) | bamanakan (Mali) |
| bn | бенгальский | বাংলা |
| bn_BD | бенгальский (Бангладеш) | বাংলা (বাংলাদেশ) |
| bn_IN | бенгальский (Индия) | বাংলা (ভারত) |
| bo | тибетский | བོད་སྐད་ |
| bo_CN | тибетский (Китай) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་ནག) |
| bo_IN | тибетский (Индия) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་གར་) |
| br | бретонский | brezhoneg |
| br_FR | бретонский (Франция) | brezhoneg (Frañs) |
| brx | бодо | बड़ो |
| brx_IN | бодо (Индия) | बड़ो (भारत) |
| bs | боснийский | bosanski |
| bs_Cyrl | боснийский (кириллица) | босански (ћирилица) |
| bs_Cyrl_BA | боснийский (кириллица, Босния и Герцеговина) | босански (ћирилица, Босна и Херцеговина) |
| bs_Latn | боснийский (латиница) | bosanski (latinica) |
| bs_Latn_BA | боснийский (латиница, Босния и Герцеговина) | bosanski (latinica, Bosna i Hercegovina) |
| ca | каталанский | català |
| ca_AD | каталанский (Андорра) | català (Andorra) |
| ca_ES | каталанский (Испания) | català (Espanya) |
| ca_FR | каталанский (Франция) | català (França) |
| ca_IT | каталанский (Италия) | català (Itàlia) |
| ccp | ccp | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 |
| ccp_BD | ccp (Бангладеш) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴) |
| ccp_IN | ccp (Индия) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄞𑄢𑄧𑄖𑄴) |
| ce | чеченский | нохчийн |
| ce_RU | чеченский (Россия) | нохчийн (Росси) |
| cgg | кига | Rukiga |
| cgg_UG | кига (Уганда) | Rukiga (Uganda) |
| chr | чероки | ᏣᎳᎩ |
| chr_US | чероки (Соединенные Штаты) | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) |
| ckb | сорани | کوردیی ناوەندی |
| ckb_IQ | сорани (Ирак) | کوردیی ناوەندی (عێراق) |
| ckb_IR | сорани (Иран) | کوردیی ناوەندی (ئێران) |
| cs | чешский | čeština |
| cs_CZ | чешский (Чехия) | čeština (Česko) |
| cy | валлийский | Cymraeg |
| cy_GB | валлийский (Великобритания) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) |
| da | датский | dansk |
| da_DK | датский (Дания) | dansk (Danmark) |
| da_GL | датский (Гренландия) | dansk (Grønland) |
| dav | таита | Kitaita |
| dav_KE | таита (Кения) | Kitaita (Kenya) |
| de | немецкий | Deutsch |
| de_AT | немецкий (Австрия) | Deutsch (Österreich) |
| de_BE | немецкий (Бельгия) | Deutsch (Belgien) |
| de_CH | немецкий (Швейцария) | Deutsch (Schweiz) |
| de_DE | немецкий (Германия) | Deutsch (Deutschland) |
| de_IT | немецкий (Италия) | Deutsch (Italien) |
| de_LI | немецкий (Лихтенштейн) | Deutsch (Liechtenstein) |
| de_LU | немецкий (Люксембург) | Deutsch (Luxemburg) |
| dje | джерма | Zarmaciine |
| dje_NE | джерма (Нигер) | Zarmaciine (Nižer) |
| dsb | нижнелужицкий | dolnoserbšćina |
| dsb_DE | нижнелужицкий (Германия) | dolnoserbšćina (Nimska) |
| dua | дуала | duálá |
| dua_CM | дуала (Камерун) | duálá (Cameroun) |
| dyo | диола-фоньи | joola |
| dyo_SN | диола-фоньи (Сенегал) | joola (Senegal) |
| dz | дзонг-кэ | རྫོང་ཁ |
| dz_BT | дзонг-кэ (Бутан) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) |
| ebu | эмбу | Kĩembu |
| ebu_KE | эмбу (Кения) | Kĩembu (Kenya) |
| ee | эве | Eʋegbe |
| ee_GH | эве (Гана) | Eʋegbe (Ghana nutome) |
| ee_TG | эве (Того) | Eʋegbe (Togo nutome) |
| el | греческий | Ελληνικά |
| el_CY | греческий (Кипр) | Ελληνικά (Κύπρος) |
| el_GR | греческий (Греция) | Ελληνικά (Ελλάδα) |
| en | английский | English |
| en_001 | английский (весь мир) | English (World) |
| en_150 | английский (Европа) | English (Europe) |
| en_AG | английский (Антигуа и Барбуда) | English (Antigua & Barbuda) |
| en_AI | английский (Ангилья) | English (Anguilla) |
| en_AS | английский (Американское Самоа) | English (American Samoa) |
| en_AT | английский (Австрия) | English (Austria) |
| en_AU | английский (Австралия) | English (Australia) |
| en_BB | английский (Барбадос) | English (Barbados) |
| en_BE | английский (Бельгия) | English (Belgium) |
| en_BI | английский (Бурунди) | English (Burundi) |
| en_BM | английский (Бермудские о-ва) | English (Bermuda) |
| en_BS | английский (Багамы) | English (Bahamas) |
| en_BW | английский (Ботсвана) | English (Botswana) |
| en_BZ | английский (Белиз) | English (Belize) |
| en_CA | английский (Канада) | English (Canada) |
| en_CC | английский (Кокосовые о-ва) | English (Cocos [Keeling] Islands) |
| en_CH | английский (Швейцария) | English (Switzerland) |
| en_CK | английский (Острова Кука) | English (Cook Islands) |
| en_CM | английский (Камерун) | English (Cameroon) |
| en_CX | английский (о-в Рождества) | English (Christmas Island) |
| en_CY | английский (Кипр) | English (Cyprus) |
| en_DE | английский (Германия) | English (Germany) |
| en_DG | английский (Диего-Гарсия) | English (Diego Garcia) |
| en_DK | английский (Дания) | English (Denmark) |
| en_DM | английский (Доминика) | English (Dominica) |
| en_ER | английский (Эритрея) | English (Eritrea) |
| en_FI | английский (Финляндия) | English (Finland) |
| en_FJ | английский (Фиджи) | English (Fiji) |
| en_FK | английский (Фолклендские о-ва) | English (Falkland Islands) |
| en_FM | английский (Федеративные Штаты Микронезии) | English (Micronesia) |
| en_GB | английский (Великобритания) | English (United Kingdom) |
| en_GD | английский (Гренада) | English (Grenada) |
| en_GG | английский (Гернси) | English (Guernsey) |
| en_GH | английский (Гана) | English (Ghana) |
| en_GI | английский (Гибралтар) | English (Gibraltar) |
| en_GM | английский (Гамбия) | English (Gambia) |
| en_GU | английский (Гуам) | English (Guam) |
| en_GY | английский (Гайана) | English (Guyana) |
| en_HK | английский (Гонконг [САР]) | English (Hong Kong SAR China) |
| en_IE | английский (Ирландия) | English (Ireland) |
| en_IL | английский (Израиль) | English (Israel) |
| en_IM | английский (о-в Мэн) | English (Isle of Man) |
| en_IN | английский (Индия) | English (India) |
| en_IO | английский (Британская территория в Индийском океане) | English (British Indian Ocean Territory) |
| en_JE | английский (Джерси) | English (Jersey) |
| en_JM | английский (Ямайка) | English (Jamaica) |
| en_KE | английский (Кения) | English (Kenya) |
| en_KI | английский (Кирибати) | English (Kiribati) |
| en_KN | английский (Сент-Китс и Невис) | English (St. Kitts & Nevis) |
| en_KY | английский (Каймановы о-ва) | English (Cayman Islands) |
| en_LC | английский (Сент-Люсия) | English (St. Lucia) |
| en_LR | английский (Либерия) | English (Liberia) |
| en_LS | английский (Лесото) | English (Lesotho) |
| en_MG | английский (Мадагаскар) | English (Madagascar) |
| en_MH | английский (Маршалловы Острова) | English (Marshall Islands) |
| en_MO | английский (Макао [САР]) | English (Macau SAR China) |
| en_MP | английский (Северные Марианские о-ва) | English (Northern Mariana Islands) |
| en_MS | английский (Монтсеррат) | English (Montserrat) |
| en_MT | английский (Мальта) | English (Malta) |
| en_MU | английский (Маврикий) | English (Mauritius) |
| en_MW | английский (Малави) | English (Malawi) |
| en_MY | английский (Малайзия) | English (Malaysia) |
| en_NA | английский (Намибия) | English (Namibia) |
| en_NF | английский (о-в Норфолк) | English (Norfolk Island) |
| en_NG | английский (Нигерия) | English (Nigeria) |
| en_NL | английский (Нидерланды) | English (Netherlands) |
| en_NR | английский (Науру) | English (Nauru) |
| en_NU | английский (Ниуэ) | English (Niue) |
| en_NZ | английский (Новая Зеландия) | English (New Zealand) |
| en_PG | английский (Папуа — Новая Гвинея) | English (Papua New Guinea) |
| en_PH | английский (Филиппины) | English (Philippines) |
| en_PK | английский (Пакистан) | English (Pakistan) |
| en_PN | английский (острова Питкэрн) | English (Pitcairn Islands) |
| en_PR | английский (Пуэрто-Рико) | English (Puerto Rico) |
| en_PW | английский (Палау) | English (Palau) |
| en_RW | английский (Руанда) | English (Rwanda) |
| en_SB | английский (Соломоновы Острова) | English (Solomon Islands) |
| en_SC | английский (Сейшельские Острова) | English (Seychelles) |
| en_SD | английский (Судан) | English (Sudan) |
| en_SE | английский (Швеция) | English (Sweden) |
| en_SG | английский (Сингапур) | English (Singapore) |
| en_SH | английский (о-в Св. Елены) | English (St. Helena) |
| en_SI | английский (Словения) | English (Slovenia) |
| en_SL | английский (Сьерра-Леоне) | English (Sierra Leone) |
| en_SS | английский (Южный Судан) | English (South Sudan) |
| en_SX | английский (Синт-Мартен) | English (Sint Maarten) |
| en_SZ | английский (Свазиленд) | English (Swaziland) |
| en_TC | английский (о-ва Тёркс и Кайкос) | English (Turks & Caicos Islands) |
| en_TK | английский (Токелау) | English (Tokelau) |
| en_TO | английский (Тонга) | English (Tonga) |
| en_TT | английский (Тринидад и Тобаго) | English (Trinidad & Tobago) |
| en_TV | английский (Тувалу) | English (Tuvalu) |
| en_TZ | английский (Танзания) | English (Tanzania) |
| en_UG | английский (Уганда) | English (Uganda) |
| en_UM | английский (Внешние малые о-ва [США]) | English (U.S. Outlying Islands) |
| en_US | английский (Соединенные Штаты) | English (United States) |
| en_US_POSIX | английский (Соединенные Штаты, Компьютерный) | English (United States, Computer) |
| en_VC | английский (Сент-Винсент и Гренадины) | English (St. Vincent & Grenadines) |
| en_VG | английский (Виргинские о-ва [Британские]) | English (British Virgin Islands) |
| en_VI | английский (Виргинские о-ва [США]) | English (U.S. Virgin Islands) |
| en_VU | английский (Вануату) | English (Vanuatu) |
| en_WS | английский (Самоа) | English (Samoa) |
| en_ZA | английский (Южно-Африканская Республика) | English (South Africa) |
| en_ZM | английский (Замбия) | English (Zambia) |
| en_ZW | английский (Зимбабве) | English (Zimbabwe) |
| eo | эсперанто | esperanto |
| es | испанский | español |
| es_419 | испанский (Латинская Америка) | español (Latinoamérica) |
| es_AR | испанский (Аргентина) | español (Argentina) |
| es_BO | испанский (Боливия) | español (Bolivia) |
| es_BR | испанский (Бразилия) | español (Brasil) |
| es_BZ | испанский (Белиз) | español (Belice) |
| es_CL | испанский (Чили) | español (Chile) |
| es_CO | испанский (Колумбия) | español (Colombia) |
| es_CR | испанский (Коста-Рика) | español (Costa Rica) |
| es_CU | испанский (Куба) | español (Cuba) |
| es_DO | испанский (Доминиканская Республика) | español (República Dominicana) |
| es_EA | испанский (Сеута и Мелилья) | español (Ceuta y Melilla) |
| es_EC | испанский (Эквадор) | español (Ecuador) |
| es_ES | испанский (Испания) | español (España) |
| es_GQ | испанский (Экваториальная Гвинея) | español (Guinea Ecuatorial) |
| es_GT | испанский (Гватемала) | español (Guatemala) |
| es_HN | испанский (Гондурас) | español (Honduras) |
| es_IC | испанский (Канарские о-ва) | español (Canarias) |
| es_MX | испанский (Мексика) | español (México) |
| es_NI | испанский (Никарагуа) | español (Nicaragua) |
| es_PA | испанский (Панама) | español (Panamá) |
| es_PE | испанский (Перу) | español (Perú) |
| es_PH | испанский (Филиппины) | español (Filipinas) |
| es_PR | испанский (Пуэрто-Рико) | español (Puerto Rico) |
| es_PY | испанский (Парагвай) | español (Paraguay) |
| es_SV | испанский (Сальвадор) | español (El Salvador) |
| es_US | испанский (Соединенные Штаты) | español (Estados Unidos) |
| es_UY | испанский (Уругвай) | español (Uruguay) |
| es_VE | испанский (Венесуэла) | español (Venezuela) |
| et | эстонский | eesti |
| et_EE | эстонский (Эстония) | eesti (Eesti) |
| eu | баскский | euskara |
| eu_ES | баскский (Испания) | euskara (Espainia) |
| ewo | эвондо | ewondo |
| ewo_CM | эвондо (Камерун) | ewondo (Kamərún) |
| fa | персидский | فارسی |
| fa_AF | персидский (Афганистан) | فارسی (افغانستان) |
| fa_IR | персидский (Иран) | فارسی (ایران) |
| ff | фулах | Pulaar |
| ff_CM | фулах (Камерун) | Pulaar (Kameruun) |
| ff_GN | фулах (Гвинея) | Pulaar (Gine) |
| ff_MR | фулах (Мавритания) | Pulaar (Muritani) |
| ff_SN | фулах (Сенегал) | Pulaar (Senegaal) |
| fi | финский | suomi |
| fi_FI | финский (Финляндия) | suomi (Suomi) |
| fil | филиппинский | Filipino |
| fil_PH | филиппинский (Филиппины) | Filipino (Pilipinas) |
| fo | фарерский | føroyskt |
| fo_DK | фарерский (Дания) | føroyskt (Danmark) |
| fo_FO | фарерский (Фарерские о-ва) | føroyskt (Føroyar) |
| fr | французский | français |
| fr_BE | французский (Бельгия) | français (Belgique) |
| fr_BF | французский (Буркина-Фасо) | français (Burkina Faso) |
| fr_BI | французский (Бурунди) | français (Burundi) |
| fr_BJ | французский (Бенин) | français (Bénin) |
| fr_BL | французский (Сен-Бартелеми) | français (Saint-Barthélemy) |
| fr_CA | французский (Канада) | français (Canada) |
| fr_CD | французский (Конго — Киншаса) | français (Congo-Kinshasa) |
| fr_CF | французский (Центрально-Африканская Республика) | français (République centrafricaine) |
| fr_CG | французский (Конго — Браззавиль) | français (Congo-Brazzaville) |
| fr_CH | французский (Швейцария) | français (Suisse) |
| fr_CI | французский (Кот-д’Ивуар) | français (Côte d’Ivoire) |
| fr_CM | французский (Камерун) | français (Cameroun) |
| fr_DJ | французский (Джибути) | français (Djibouti) |
| fr_DZ | французский (Алжир) | français (Algérie) |
| fr_FR | французский (Франция) | français (France) |
| fr_GA | французский (Габон) | français (Gabon) |
| fr_GF | французский (Французская Гвиана) | français (Guyane française) |
| fr_GN | французский (Гвинея) | français (Guinée) |
| fr_GP | французский (Гваделупа) | français (Guadeloupe) |
| fr_GQ | французский (Экваториальная Гвинея) | français (Guinée équatoriale) |
| fr_HT | французский (Гаити) | français (Haïti) |
| fr_KM | французский (Коморы) | français (Comores) |
| fr_LU | французский (Люксембург) | français (Luxembourg) |
| fr_MA | французский (Марокко) | français (Maroc) |
| fr_MC | французский (Монако) | français (Monaco) |
| fr_MF | французский (Сен-Мартен) | français (Saint-Martin) |
| fr_MG | французский (Мадагаскар) | français (Madagascar) |
| fr_ML | французский (Мали) | français (Mali) |
| fr_MQ | французский (Мартиника) | français (Martinique) |
| fr_MR | французский (Мавритания) | français (Mauritanie) |
| fr_MU | французский (Маврикий) | français (Maurice) |
| fr_NC | французский (Новая Каледония) | français (Nouvelle-Calédonie) |
| fr_NE | французский (Нигер) | français (Niger) |
| fr_PF | французский (Французская Полинезия) | français (Polynésie française) |
| fr_PM | французский (Сен-Пьер и Микелон) | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) |
| fr_RE | французский (Реюньон) | français (La Réunion) |
| fr_RW | французский (Руанда) | français (Rwanda) |
| fr_SC | французский (Сейшельские Острова) | français (Seychelles) |
| fr_SN | французский (Сенегал) | français (Sénégal) |
| fr_SY | французский (Сирия) | français (Syrie) |
| fr_TD | французский (Чад) | français (Tchad) |
| fr_TG | французский (Того) | français (Togo) |
| fr_TN | французский (Тунис) | français (Tunisie) |
| fr_VU | французский (Вануату) | français (Vanuatu) |
| fr_WF | французский (Уоллис и Футуна) | français (Wallis-et-Futuna) |
| fr_YT | французский (Майотта) | français (Mayotte) |
| fur | фриульский | furlan |
| fur_IT | фриульский (Италия) | furlan (Italie) |
| fy | западнофризский | Frysk |
| fy_NL | западнофризский (Нидерланды) | Frysk (Nederlân) |
| ga | ирландский | Gaeilge |
| ga_IE | ирландский (Ирландия) | Gaeilge (Éire) |
| gd | гэльский | Gàidhlig |
| gd_GB | гэльский (Великобритания) | Gàidhlig (An Rìoghachd Aonaichte) |
| gl | галисийский | galego |
| gl_ES | галисийский (Испания) | galego (España) |
| gsw | швейцарский немецкий | Schwiizertüütsch |
| gsw_CH | швейцарский немецкий (Швейцария) | Schwiizertüütsch (Schwiiz) |
| gsw_FR | швейцарский немецкий (Франция) | Schwiizertüütsch (Frankriich) |
| gsw_LI | швейцарский немецкий (Лихтенштейн) | Schwiizertüütsch (Liächteschtäi) |
| gu | гуджарати | ગુજરાતી |
| gu_IN | гуджарати (Индия) | ગુજરાતી (ભારત) |
| guz | гусии | Ekegusii |
| guz_KE | гусии (Кения) | Ekegusii (Kenya) |
| gv | мэнский | Gaelg |
| gv_IM | мэнский (о-в Мэн) | Gaelg (Ellan Vannin) |
| ha | хауса | Hausa |
| ha_GH | хауса (Гана) | Hausa (Gana) |
| ha_NE | хауса (Нигер) | Hausa (Nijar) |
| ha_NG | хауса (Нигерия) | Hausa (Najeriya) |
| haw | гавайский | ʻŌlelo Hawaiʻi |
| haw_US | гавайский (Соединенные Штаты) | ʻŌlelo Hawaiʻi (ʻAmelika Hui Pū ʻIa) |
| he | иврит | עברית |
| he_IL | иврит (Израиль) | עברית (ישראל) |
| hi | хинди | हिन्दी |
| hi_IN | хинди (Индия) | हिन्दी (भारत) |
| hr | хорватский | hrvatski |
| hr_BA | хорватский (Босния и Герцеговина) | hrvatski (Bosna i Hercegovina) |
| hr_HR | хорватский (Хорватия) | hrvatski (Hrvatska) |
| hsb | верхнелужицкий | hornjoserbšćina |
| hsb_DE | верхнелужицкий (Германия) | hornjoserbšćina (Němska) |
| hu | венгерский | magyar |
| hu_HU | венгерский (Венгрия) | magyar (Magyarország) |
| hy | армянский | հայերեն |
| hy_AM | армянский (Армения) | հայերեն (Հայաստան) |
| id | индонезийский | Indonesia |
| id_ID | индонезийский (Индонезия) | Indonesia (Indonesia) |
| ig | игбо | Igbo |
| ig_NG | игбо (Нигерия) | Igbo (Naịjịrịa) |
| ii | носу | ꆈꌠꉙ |
| ii_CN | носу (Китай) | ꆈꌠꉙ (ꍏꇩ) |
| is | исландский | íslenska |
| is_IS | исландский (Исландия) | íslenska (Ísland) |
| it | итальянский | italiano |
| it_CH | итальянский (Швейцария) | italiano (Svizzera) |
| it_IT | итальянский (Италия) | italiano (Italia) |
| it_SM | итальянский (Сан-Марино) | italiano (San Marino) |
| it_VA | итальянский (Ватикан) | italiano (Città del Vaticano) |
| ja | японский | 日本語 |
| ja_JP | японский (Япония) | 日本語 (日本) |
| jgo | нгомба | Ndaꞌa |
| jgo_CM | нгомба (Камерун) | Ndaꞌa (Kamɛlûn) |
| jmc | мачаме | Kimachame |
| jmc_TZ | мачаме (Танзания) | Kimachame (Tanzania) |
| ka | грузинский | ქართული |
| ka_GE | грузинский (Грузия) | ქართული (საქართველო) |
| kab | кабильский | Taqbaylit |
| kab_DZ | кабильский (Алжир) | Taqbaylit (Lezzayer) |
| kam | камба | Kikamba |
| kam_KE | камба (Кения) | Kikamba (Kenya) |
| kde | маконде | Chimakonde |
| kde_TZ | маконде (Танзания) | Chimakonde (Tanzania) |
| kea | кабувердьяну | kabuverdianu |
| kea_CV | кабувердьяну (Кабо-Верде) | kabuverdianu (Kabu Verdi) |
| khq | койра чиини | Koyra ciini |
| khq_ML | койра чиини (Мали) | Koyra ciini (Maali) |
| ki | кикуйю | Gikuyu |
| ki_KE | кикуйю (Кения) | Gikuyu (Kenya) |
| kk | казахский | қазақ тілі |
| kk_KZ | казахский (Казахстан) | қазақ тілі (Қазақстан) |
| kkj | како | kakɔ |
| kkj_CM | како (Камерун) | kakɔ (Kamɛrun) |
| kl | гренландский | kalaallisut |
| kl_GL | гренландский (Гренландия) | kalaallisut (Kalaallit Nunaat) |
| kln | календжин | Kalenjin |
| kln_KE | календжин (Кения) | Kalenjin (Emetab Kenya) |
| km | кхмерский | ខ្មែរ |
| km_KH | кхмерский (Камбоджа) | ខ្មែរ (កម្ពុជា) |
| kn | каннада | ಕನ್ನಡ |
| kn_IN | каннада (Индия) | ಕನ್ನಡ (ಭಾರತ) |
| ko | корейский | 한국어 |
| ko_KP | корейский (КНДР) | 한국어(조선민주주의인민공화국) |
| ko_KR | корейский (Республика Корея) | 한국어(대한민국) |
| kok | конкани | कोंकणी |
| kok_IN | конкани (Индия) | कोंकणी (भारत) |
| ks | кашмири | کٲشُر |
| ks_IN | кашмири (Индия) | کٲشُر (ہِنٛدوستان) |
| ksb | шамбала | Kishambaa |
| ksb_TZ | шамбала (Танзания) | Kishambaa (Tanzania) |
| ksf | бафия | rikpa |
| ksf_CM | бафия (Камерун) | rikpa (kamɛrún) |
| ksh | кёльнский | Kölsch |
| ksh_DE | кёльнский (Германия) | Kölsch en Doütschland |
| kw | корнский | kernewek |
| kw_GB | корнский (Великобритания) | kernewek (Rywvaneth Unys) |
| ky | киргизский | кыргызча |
| ky_KG | киргизский (Киргизия) | кыргызча (Кыргызстан) |
| lag | ланго | Kɨlaangi |
| lag_TZ | ланго (Танзания) | Kɨlaangi (Taansanía) |
| lb | люксембургский | Lëtzebuergesch |
| lb_LU | люксембургский (Люксембург) | Lëtzebuergesch (Lëtzebuerg) |
| lg | ганда | Luganda |
| lg_UG | ганда (Уганда) | Luganda (Yuganda) |
| lkt | лакота | Lakȟólʼiyapi |
| lkt_US | лакота (Соединенные Штаты) | Lakȟólʼiyapi (Mílahaŋska Tȟamákȟočhe) |
| ln | лингала | lingála |
| ln_AO | лингала (Ангола) | lingála (Angóla) |
| ln_CD | лингала (Конго — Киншаса) | lingála (Republíki ya Kongó Demokratíki) |
| ln_CF | лингала (Центрально-Африканская Республика) | lingála (Repibiki ya Afríka ya Káti) |
| ln_CG | лингала (Конго — Браззавиль) | lingála (Kongo) |
| lo | лаосский | ລາວ |
| lo_LA | лаосский (Лаос) | ລາວ (ລາວ) |
| lrc | севернолурский | لۊری شومالی |
| lrc_IQ | севернолурский (Ирак) | لۊری شومالی (IQ) |
| lrc_IR | севернолурский (Иран) | لۊری شومالی (IR) |
| lt | литовский | lietuvių |
| lt_LT | литовский (Литва) | lietuvių (Lietuva) |
| lu | луба-катанга | Tshiluba |
| lu_CD | луба-катанга (Конго — Киншаса) | Tshiluba (Ditunga wa Kongu) |
| luo | луо | Dholuo |
| luo_KE | луо (Кения) | Dholuo (Kenya) |
| luy | лухья | Luluhia |
| luy_KE | лухья (Кения) | Luluhia (Kenya) |
| lv | латышский | latviešu |
| lv_LV | латышский (Латвия) | latviešu (Latvija) |
| mas | масаи | Maa |
| mas_KE | масаи (Кения) | Maa (Kenya) |
| mas_TZ | масаи (Танзания) | Maa (Tansania) |
| mer | меру | Kĩmĩrũ |
| mer_KE | меру (Кения) | Kĩmĩrũ (Kenya) |
| mfe | маврикийский креольский | kreol morisien |
| mfe_MU | маврикийский креольский (Маврикий) | kreol morisien (Moris) |
| mg | малагасийский | Malagasy |
| mg_MG | малагасийский (Мадагаскар) | Malagasy (Madagasikara) |
| mgh | макуа-меетто | Makua |
| mgh_MZ | макуа-меетто (Мозамбик) | Makua (Umozambiki) |
| mgo | мета | metaʼ |
| mgo_CM | мета (Камерун) | metaʼ (Kamalun) |
| mk | македонский | македонски |
| mk_MK | македонский (Македония) | македонски (Македонија) |
| ml | малаялам | മലയാളം |
| ml_IN | малаялам (Индия) | മലയാളം (ഇന്ത്യ) |
| mn | монгольский | монгол |
| mn_MN | монгольский (Монголия) | монгол (Монгол) |
| mr | маратхи | मराठी |
| mr_IN | маратхи (Индия) | मराठी (भारत) |
| ms | малайский | Melayu |
| ms_BN | малайский (Бруней-Даруссалам) | Melayu (Brunei) |
| ms_MY | малайский (Малайзия) | Melayu (Malaysia) |
| ms_SG | малайский (Сингапур) | Melayu (Singapura) |
| mt | мальтийский | Malti |
| mt_MT | мальтийский (Мальта) | Malti (Malta) |
| mua | мунданг | MUNDAŊ |
| mua_CM | мунданг (Камерун) | MUNDAŊ (kameruŋ) |
| my | бирманский | မြန်မာ |
| my_MM | бирманский (Мьянма [Бирма]) | မြန်မာ (မြန်မာ) |
| mzn | мазендеранский | مازرونی |
| mzn_IR | мазендеранский (Иран) | مازرونی (ایران) |
| naq | нама | Khoekhoegowab |
| naq_NA | нама (Намибия) | Khoekhoegowab (Namibiab) |
